第8回同窓会総会各期出席者数(H22.9.20)
第8回 鹿児島大学教育学部 | |||
附属小学校同窓会総会出席予定者数 | |||
2010/9/20現在 | |||
卒業期 | 出席者数 | ||
1 | 15 | ||
2 | 3 | ||
3 | 5 | ||
4 | 9 | ||
5 | 18 | ||
6 | 5 | ||
7 | 21 | ||
8 | 11 | ||
9 | 19 | ||
10 | 3 | ||
11 | 14 | ||
12 | 9 | ||
13 | 16 | ||
14 | 9 | ||
15 | 21 | ||
16 | 11 | ||
17 | 43 | ||
18 | 13 | ||
19 | 11 | ||
20 | 13 | ||
21 | 10 | ||
22 | 9 | ||
23 | 0 | ||
24 | 5 | ||
25 | 13 | ||
26 | 7 | ||
27 | 37 | ||
28 | 0 | ||
29 | 0 | ||
30 | 11 | ||
31 | 0 | ||
32 | 0 | ||
33 | 3 | ||
34 | 3 | ||
35 | 1 | ||
36 | 2 | ||
37 | 2 | ||
38 | 0 | ||
39 | 0 | ||
40 | 0 | ||
41 | 3 | ||
42 | 12 | ||
43 | 0 | ||
44 | 0 | ||
45 | 0 | ||
46 | 2 | ||
47 | 0 | ||
48 | 0 | ||
49 | 0 | ||
50 | 0 | ||
女師附 | 1 | ||
男師附 | 4 | ||
合計 | 394 |
最近のコメント